<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til AlsFynForbindelsen	</title>
	<atom:link href="https://alsfynforbindelsen.dk/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alsfynforbindelsen.dk/</link>
	<description>Binder Syddanmark sammen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2021 09:44:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Kommentar til Modelfotos af AlsFyn-broen med cykelsti af AlsFyn-broen kan blive verdens længste cykelbro - AlsFynBroen		</title>
		<link>https://alsfynforbindelsen.dk/modelfotos-af-alsfyn-broen-med-cykelsti/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[AlsFyn-broen kan blive verdens længste cykelbro - AlsFynBroen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 09:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alsfynforbindelsen.dk/?p=5341#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Se alle modelfotos af version 4 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Se alle modelfotos af version 4 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar til Bedre færger er et oplagt første skridt mod en fast forbindelse mellem Als og Fyn af Transportministeriet forbereder grønt udbud af Bøjden-Fynshav - AlsFynBroen		</title>
		<link>https://alsfynforbindelsen.dk/bedre-faerger-er-et-oplagt-foerste-skridt-mod-en-fast-forbindelse-mellem-als-og-fyn/#comment-1</link>

		<dc:creator><![CDATA[Transportministeriet forbereder grønt udbud af Bøjden-Fynshav - AlsFynBroen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 08:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://alsfynforbindelsen.dk/?p=4170#comment-1</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Læs mere om analysen fra 2020 her. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Læs mere om analysen fra 2020 her. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
